Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena Netto | Stawka VAT | Cena Brutto |
---|---|---|---|---|
Czyszczenie rur kanalizacyjnych | Godzina | 220,00 | 8% | 237,60 |
Czyszczenie rur kanalizacyjnych - jst | Godzina | 220,00 | ndt | 220,00 |
Koszenie - ciągnik z kosiarką bijakową | Godzina | 160,00 | 23% | 196,80 |
Koszenie poboczy dróg gminnych - jst | Godzina | 151,00 | Ndt | 151,00 |
Odbiór i transport ścieków | Kilometr | 4,00 | 23% | 4,92 |
Odśnieżanie - ciągnik + pług/ładowacz | Godzina | 180,00 | 23% | 221,40 |
Odśnieżanie - ciągnik + pług/ładowacz jst | Godzina | 172,00 | Ndt | 172,00 |
Odśnieżanie dróg gminnych sam.DAF+pług jst | Kilometr | 8,65 | Ndt | 8,65 |
Odśnieżanie sam. DAF + Pług TM-2 | Godzina | 220,00 | 23% | 270,60 |
Opłata abonamentowa ścieki/odbiorca/kwartał | Sztuka | 6,60 | 8% | 7,13 |
Opłata abonamentowa ścieki/odbiorca/kw jst | Sztuka | 6,60 | Ndt | 6,60 |
Opłata abonamentowa woda/odbiorca/kwartał | Sztuka | 6,60 | 8% | 7,13 |
Opłata abonamentowa woda/odbiorca/kw jst | Sztuka | 6,60 | Ndt | 6,60 |
Praca ciągnika CASE + rębak | Godzina | 180,00 | 23% | 221,40 |
Praca ciągnika CASE + rębak z obsługą | Godzina | 320,00 | 23% | 393,60 |
Ścieki beczkowóz 3m³ - osad ściekowy | Sztuka | 138,89 | 8% | 150,00 |
Ścieki beczkowóz 3m³ | Sztuka | 92,59 | 8% | 100,00 |
Ścieki beczkowóz 3m³ - Gmina Stoczek Łuk. | Sztuka | 47,22 | 8% | 51,00 |
Ścieki beczkowóz 3m³ - jst Gmina Stoczek Łuk. | Sztuka | 47,22 | Ndt | 47,22 |
Ścieki beczkowóz 3m³ - wody opadowe | Sztuka | 92,59 | 8% | 100,00 |
Ścieki beczkowóz 6m³ | Sztuka | 185,19 | 8% | 200,00 |
Ścieki beczkowóz 6m³ - osad ściekowy | Sztuka | 277,78 | 8% | 300,00 |
Ścieki beczkowóz 6m³ - Gmina Stoczek Łuk. | Sztuka | 94,44 | 8% | 102,00 |
Ścieki beczkowóz 6m³ - jst Gmina Stoczek Łuk. | Sztuka | 94,44 | Ndt | 94,44 |
Ścieki beczkowóz 6m³ - Kondensat | Sztuka | 185,19 | 8% | 200,01 |
Ścieki beczkowóz 6m³ - wody opadowe | Sztuka | 185,19 | 8% | 200,01 |
Ścieki beczkowóz 7m³ | Sztuka | 216,02 | 8% | 233,30 |
Ścieki beczkowóz 7m³ - osad ściekowy | Sztuka | 324,07 | 8% | 350,00 |
Ścieki beczkowóz 7m³ - Gmina Stoczek Łuk. | Sztuka | 110,19 | 8% | 119,01 |
Ścieki beczkowóz 7m³ - kondensat | Sztuka | 216,02 | 8% | 233,30 |
Ścieki beczkowóz 7m³ - wody opadowe | Sztuka | 216,02 | 8% | 233,30 |
Ścieki beczkowóz 7m³ - jst Gmina Stoczek Łuk. | Sztuka | 110,19 | Ndt | 110,19 |
Ścieki z kanalizacji | M³ | 5,76 | 8% | 6,22 |
Ścieki z kanalizacji jst | M³ | 5,76 | Ndt | 5,76 |
Usuwanie śliskości na drogach gminnych jst | Kilometr | 8,90 | Ndt | 8,90 |
Woda Gr.1 | M³ | 2,85 | 8% | 3,08 |
Woda Gr.2 | M³ | 2,90 | 8% | 3,13 |
Woda Gr.2 - jst | M³ | 2,90 | Ndt | 2,90 |
Woda - hurt | M³ | 2,85 | 8% | 2,85 |
Woda - pobór z hydrantu ppoż | M³ | 4,35 | 8% | 4,70 |
Wycinka zarośli - pas drogowy dróg gminnych jst | Godzina | 345,25 | Ndt | 342,25 |
Wymiana wodomierza do ¾” | Komplet | 150,00 | 23% | 184,50 |
Zbieranie odpadów w pasie drogowym dróg gminnych jst | Godzina | 140,25 | Ndt | 140,25 |
Ceny innych usług ustalane są na indywidualną kalkulację.